|
|
Вентилятори серії Вентс ВКМ




ВКМ 100
0.00 грн.
![]()
ВКМ 125
0.00 грн.
![]()
ВКМ 150
0.00 грн.
![]()
ВКМ 160
0.00 грн.
![]()
ВКМ 200
0.00 грн.
![]()
ВКМ 250
0.00 грн.
![]()
ВКМ 315
0.00 грн.
![]()
ВКМ 400
0.00 грн.
![]()
ВКМ 450
0.00 грн.
![]()
Технічні характеристики:
| МОДЕЛЬ | ВКМ 100 | ВКМ 125 | ВКМ 150 | ВКМ 160 | ВКМ 200 | ВКМ 250 | ВКМ 315 | ВКМ 400 | ВКМ 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга, В/50 Гц |
230,В | 230,В | 230,В | 230,В | 230,В | 230,В | 230,В | 230,В | 230,В |
| Споживана потужність, кВт |
73,Вт | 75,Вт | 98,Вт | 98,Вт | 154,Вт | 158,Вт | 171,Вт | 460,Вт | 665,Вт |
| Струм, А | 0,32 А | 0,33А | 0,43 А | 0,43 А | 0,67 А | 0,69 А | 0,77 А | 2,23 А | 2,89 А |
| Частота струму, Гц | 50,Гц | 50,Гц | 50,Гц | 50,Гц | 50,Гц | 50,Гц | 50,Гц | 50,Гц | 50,Гц |
| Максимальна витрата повітря | 270 м³/ч | 355 м³/ч | 555 м³/ч | 555 м³/ч | 950 м³/ч | 1190 м³/ч | 1400 м³/ч | 3050 м³/ч | 5260 м³/ч |
| Частота обертів | 2830, мин-1 |
2800, мин-1 |
2705, мин-1 |
2660, мин-1 |
2375, мин-1 |
2315, мин-1 |
2600, мин-1 |
1370, мин-1 |
1265, мин-1 |
| Рівень звукового тиску на відстані. 3м | 47,dB(A) | 47,dB(A) | 47,dB(A) | 47,dB(A) | 48,dB(A) | 52,dB(A) | 52,dB(A) | 61,dB(A) | 65,dB(A) |
| Максимальна температура переміщуваного повітря | -25+55,C | -25+55,C | -25+55,C | -25+55,C | -25+50,C | -25+50,C | -25+50,C | -40+80,C | -40+70,C |
| Захист | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| Маса | 4,4 кг | 4,4 кг | 5,4 кг | 5,6 кг | 6,6 кг | 7,1 кг | 8,1 кг | 20,0 кг | 30,0 кг |
| Розмір патрубка | 100,мм | 125,мм | 150,мм | 160,мм | 200,мм | 250,мм | 315,мм | 400,мм | 450,мм |
ЗАСТОСУВАННЯ
- Припливно-витяжні системи вентиляції приміщень різного призначення.
- Сталевий корпус забезпечує надійну роботу при зовнішньому монтажі.
Для приміщень з підвищеними вимогами до рівня шуму пропонуються малошумні варіанти (ВКМ ... Б).
КОНСТРУКЦІЯ
Корпус вентилятора виготовлений із сталі з полімерним покриттям.
Для більш зручного підключення і використання вентилятор може оснащуватися шнуром живлення з електричним роз'ємом IEC C14 (ВКМ ... Р).
ДВИГУН
- Однофазні двигуни із зовнішнім ротором оснащені відцентровим робочим колесом з назад загнутими лопатками.
- Двигуни мають вбудований тепловий захист з автоматичним перезапуском.
- Для деяких типорозмірів доступна версія двигуна з більш потужними характеристиками (ВКМС).
- Моделі ВКМ ... Е обладнані економічним двигуном з низьким енергоспоживанням.
Двигуни забезпечені підшипниками кочення для забезпечення більшого терміну експлуатації (40 000 годин).
Для досягнення точних характеристик, безпечної роботи і низького рівня шуму, при складанні, кожна турбіна проходить динамічне балансування.
Клас захисту двигуна IP 44.
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ
Регулювання може бути як плавним, так і ступінчастим і здійснюватися за допомогою тиристорного або автотрансформаторного регулятора.
До одного регулюючого пристрою можуть підключатися відразу по кілька вентиляторів, за умови що загальна потужність і робочий струм не будуть перевищувати номінальні параметри регулятора.
Моделі ВКМ ... П оснащені вбудованим регулятором швидкості (доступно для діаметрів 100 ... 315).
МОНТАЖ
- Допускається монтаж під будь-яким кутом відносно осі вентилятора.
- Приєднання до стіни здійснюється за допомогою кріпильних кронштейнів, які входять в комплект поставки.
- Подача харчування на вентилятор здійснюється через зовнішню клемну коробку.
Електричне підключення і установка повинні виконуватися відповідно до інструкції та електричної схемою, зазначеної на клемної коробки.
Габаритні розміри вентиляторів:
| Тип | Розміри, мм | Маса, кг | № рис. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | |||
| ВКМ 100 Е | 100 | 204 | - | - | 195 | 20 | 20 | 258 | 2,1 | 1 |
| ВКМ 100 Б | 98 | 254 | 298 | 258 | 205 | 20 | 25 | 30 | 3,45 | 2 |
| ВКМ 100 | 98 | 254 | 298 | 258 | 205 | 20 | 25 | 30 | 3,45 | 2 |
| ВКМ 125 Е | 125 | 204 | - | - | 195 | 20 | 20 | 258 | 2,1 | 1 |
| ВКМ 125 Б | 123 | 254 | 298 | 258 | 205 | 20 | 25 | 30 | 3,58 | 2 |
| ВКМ 125 | 123 | 254 | 298 | 258 | 205 | 20 | 25 | 30 | 3,58 | 2 |
| ВКМ 150 Б | 149 | 304 | 349 | 309 | 200 | 20 | 25 | 30 | 3,65 | 2 |
| ВКМ 150 | 149 | 304 | 349 | 309 | 220 | 25 | 25 | 30 | 3,65 | 2 |
| ВКМС 150 | 149 | 340 | 386 | 346 | 226 | 20 | 20 | 40 | 4,7 | 2 |
| ВКМ 160 Б | 159 | 304 | 349 | 309 | 200 | 20 | 25 | 30 | 3,65 | 2 |
| ВКМ 160 | 159 | 304 | 357 | 317 | 220 | 25 | 25 | 30 | 3,65 | 2 |
| ВКМС 160 | 159 | 340 | 386 | 346 | 226 | 20 | 20 | 40 | 4,7 | 2 |
| ВКМ 200 Е | 198 | 344 | 390 | 350 | 240 | 25 | 29 | 40 | 6,1 | 2 |
| ВКМ 200 | 198 | 344 | 390 | 350 | 240 | 25 | 29 | 40 | 5,7 | 2 |
| ВКМС 200 | 198 | 344 | 390 | 350 | 250 | 25 | 29 | 40 | 5,85 | 2 |
| ВКМ 250 Е | 248 | 344 | 390 | 350 | 249 | 25 | 31 | 40 | 6,1 | 2 |
| ВКМ 250 Б | 248 | 344 | 390 | 350 | 249 | 25 | 31 | 40 | 5,1 | 2 |
| ВКМ 250 | 248 | 344 | 390 | 350 | 249 | 25 | 31 | 40 | 5,1 | 2 |
| ВКМ 315 | 314 | 404 | 454 | 414 | 260 | 25 | 40 | 40 | 7,3 | 2 |
| ВКМС 315 | 314 | 404 | 454 | 414 | 288 | 25 | 40 | 40 | 7,83 | 2 |
| ВКМ 355 Б | 353 | 460 | 522 | 522 | 506 | 60 | 60 | 70 | 18,8 | 3 |
| ВКМ 400 | 398 | 570 | 663 | 634 | 570 | 60 | 60 | 70 | 25,1 | 3 |
| ВКМ 450 | 448 | 608 | 700 | 670 | 644 | 60 | 60 | 80 | 27,26 | 3 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










