| 
 | 
Трійники aisi 304
Трійник нержавіючий
Димохідний трійник з нержавіючої сталі призначений для відводу газів, що відходять в димохід і забезпечує можливість чищення та обслуговування димохідної труби з відсікання конденсату. Для виключення попадання конденсату в димохідний трійник встановлений капельник. Як правило, димохідний трійник використовується в комплекті з ревізією або лійкою.
Трійник 87 град
![]() ![]()  | 
![]()  | 
Трійник 45 град
![]()  | 
  | 
Трійник з термоізоляцією (сендвіч)
Трійник застосовується для організації відводу конденсату біля основи вертикального ділянки димоходу, а також з можливістю чищення труби (як правило, при підключенню до опалювального приладу).
Трійник з термоізоляцією 87
![]() ![]()  | 
![]()  | 
Трійник з термоізоляцією 45
![]() ![]() ![]()  | 
![]() 
  | 
| Трійник с термоізоляцією Марка сталі AISI 304  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр | ф100  /160  | 
ф110  /180  | 
ф120 /180  | 
ф130  /200  | 
ф140  /200  | 
ф150  /220  | 
ф160  /220  | 
ф180  /250  | 
ф200  /260  | 
ф230  /300  | 
ф250  /320  | 
ф300 /360  | 
ф350  /420  | 
ф400  /460  | 
| 45° н/н 0,5мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 45° н/н 0,8мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 45° н/н 1,0мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 45° н/оц 0,5мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 45° н/оц 0,8мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 45° н/оц 1,0мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 87° н/н 0,5мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 87° н/н 0,8мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 87° н/н 1,0мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 87° н/оц 0,5мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 87° н/оц 0,8мма | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| 87° н/оц 1,0мм | 0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
0.00 | 
| Трійник с термоізоляцією в зборі (лійка+дека)  Марка сталі AISI 304  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр | ф100  /160  | 
ф110  /180  | 
ф120  /180  | 
ф130 /200  | 
ф140 /200  | 
ф150  /220  | 
ф160  /220  | 
ф180 /250  | 
ф200  /260  | 
ф230 /300  | 
ф250 /320  | 
ф300 /360  | 
ф350  /420  | 
ф400  /460  | 
| Трійник 45° н/н 0,5мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° н/н 0,8мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° н/н 1,0мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° н/оц 0,5мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° н/оц 0,8мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° н/оц 1,0мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/н 0,5мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/н 0,8мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/н 1,0мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/оц 0,5мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/оц 0,8мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/оц 1,0мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник з нержавіючої сталі Марка сталі AISI 304  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ф300 | ф350 | ф400 | 
| Трійник 87° 0,5 мм  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° 0,8 мм  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° 1,0 мм  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° 0,5 мм  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° 0,8 мм  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° 1,0 мм  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник з нержавіючої сталі з термоізоляцією для саун і топок  Марка сталі AISI 304  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр | ф100/200 | ф120/220 | ф130/230 | ф150/250 | ф180/280 | ф200/300 | 
| Трійник 45° н/н 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° н/н 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° н/оц 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 45° н/оц 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/н 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/н 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/оц 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Трійник 87° н/оц 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 

















 
 
 
 