|
Радіатори
Радіатори
Труба - радіатори використовується для поліпшення обігріву приміщень, завдяки енергії димових газів.
Сітка для каменів сауна
Сітка використовується для завантаження додаткового об'єму банних каменів, які нагріваючись, відмінно акумулюють тепло і довгий час віддають його повітрю. Додатковий обсяг каменів в сітці збільшує коефіцієнт корисної дії печі для лазні або сауни.
Радіатор з нержавіючої сталі Марка сталі AISI 201 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Діаметр | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ф300 | ф350 | ф400 | ||
Радіатор 1м 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Радіатор 1м 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Радіатор 0,5м 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Радіатор 0,5м 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Радіатор з нержавіючої сталі Марка сталі AISI 304 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Діаметр | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ф300 | ф350 | ф400 | ||
Радіатор 1м 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Радіатор 1м 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Радіатор 0,5м 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Радіатор 0,5м 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Радіатор з нержавіючої сталі Марка сталі AISI 321 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Діаметр | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ф300 | ф350 | ф400 | ||
Радіатор 1м 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Радіатор 1м 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Радіатор 0,5м 0,8 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Радіатор 0,5м 1,0 мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сітка для каменів + труба для саун і топок Марка сталі AISI 201 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Діаметр | ф100 /200 |
ф120 /220 |
ф130 /230 |
ф150 /250 |
ф180 /280 |
ф200 /300 | ||||||||
Сітка для каменів + труба 1,0мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Сітка для каменів + труба для саун і топок Марка сталі AISI 304 | ||||||||||||||
Діаметр | ф100 /200 |
ф120 /220 |
ф130 /230 |
ф150 /250 |
ф180 /280 |
ф200 /300 | ||||||||
Сітка для каменів + труба 1,0мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Сітка для каменів + труба для саун і топок Марка сталі AISI 321 | ||||||||||||||
Діаметр | ф100 /200 |
ф120 /220 |
ф130 /230 |
ф150 /250 |
ф180 /280 |
ф200 /300 | ||||||||
Сітка для каменів + труба 1,0мм | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |