|
ВЕНТС ВКПФ
Канальный центробежный вентилятор ВЕНТС ВКПФ
ПРИМЕНЕНИЕ
- Приточные и вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения при ограниченном пространстве для монтажа.
- Предназначены для соединения с прямоугольными воздуховодами номинальным сечением 400х200, 500х250, 500х300, 600х300, 600х350, 700х400, 800х500, 900х500, 1000х500 мм.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали.
ДВИГАТЕЛЬ
- Используются 4-х, 6-ти и 8-ми полюсные асинхронные двигатели с внешним ротором и рабочим колесом из оцинкованной стали с вперед загнутыми лопатками.
- Вентиляторы с таким исполнением турбины отличаются высокой производительностью и сравнительно большим перепадом давления.
- Для осуществления тепловой защиты от перегрева в обмотку двигателя встроены термоконтакты с выведенными клеммами для подключения внешних устройств защиты.
- Применение в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации.
- Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
- Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44.
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- Регулировка может быть как плавной, так и ступенчатой и осуществляться с помощью тиристорного или автотрансформаторного регулятора.
- К одному регулирующему устройству могут подключаться несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора.
МОНТАЖ
- Вентиляторы монтируются в разрыв прямоугольных воздуховодов и не требуют специального крепления, если подсоединение осуществляется непосредственно к ним.
- В случае подсоединения через гибкие вставки, необходимо крепление к строительной конструкции при помощи опор, подвесок или кронштейнов.
- Вентилятор может устанавливаться в любом положении, учитывая направление потока воздуха (обозначено стрелкой на корпусе вентилятора).
- Также необходимо предусмотреть доступ для обслуживания вентилятора.
- Подача питания на вентилятор осуществляется через наружные клеммы.
- Для ревизии и технического обслуживания в вентиляторе предусмотрена технологическая крышка на корпусе.
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕНТС серия ВКПФ
Канальные центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов
ВКПФ 4Д 400х200 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Д 500х250 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Д 500х300 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Д 600х300 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Д 600х350 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Д 700х400 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Д 800х500 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Е 400х200 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Е 500х250 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Е 500х300 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Е 600х300 | 0.00 грн. |
ВКПФ 4Е 600х350 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Д 1000х500 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Д 500х250 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Д 500х300 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Д 600х300 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Д 600х350 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Д 700х400 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Д 800х500 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Д 900х500 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Е 500х250 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Е 500х300 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Е 600х300 | 0.00 грн. |
ВКПФ 6Е 600х350 | 0.00 грн. |
ВКПФ 8Д 1000х500 | 0.00 грн. |
ВКПФ 8Д 800х500 | 0.00 грн. |
ВКПФ 8Д 900х500 | 0.00 грн. |
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕНТС серия ВКПФ
Характеристики:
МОДЕЛЬ | ВКПФ 4Д |
ВКПФ 4Д |
ВКПФ 4Д |
ВКПФ 4Д |
ВКПФ 4Д |
ВКПФ 4Д |
ВКПФ 4Д |
ВКПФ 4Е |
ВКПФ 4Е |
ВКПФ 4Е |
ВКПФ 4Е |
ВКПФ 4Е |
ВКПФ 6Д |
ВКПФ 6Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400х200 | 500х250 | 500х300 | 600х300 | 600х350 | 700х400 | 800х500 | 400х200 | 500х250 | 500х300 | 600х300 | 600х350 | 1000х500 | 500х250 | |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Потребляемая мощность,Вт | 282 | 570 | 855 | 1560 | 2460 | 3630 | 5850 | 295 | 535 | 710 | 1240 | 2840 | 3870 | 274 |
Ток, А | 0,60 | 0,94 | 1,70 | 2,73 | 3,93 | 6,00 | 9,35 | 1,32 | 2,49 | 3,10 | 6,45 | 13,90 | 7,00 | 0,67 |
Частота тока,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Макс. производи- тельность, м³/час |
1470 | 1850 | 2350 | 3740 | 5020 | 6450 | 8120 | 1440 | 1750 | 2350 | 2950 | 4260 | 9540 | 1490 |
Частота вращения,мин-1 | 1300 | 1270 | 1300 | 1310 | 1300 | 1320 | 1140 | 1350 | 1250 | 1230 | 1210 | 1260 | 930 | 930 |
Уровень звук давл на расст.3м,дБ(A) |
52 | 54 | 56 | 57 | 60 | 65 | 67 | 50 | 53 | 57 | 59 | 59 | 61 | 45 |
Максимальная температура | -25+45 | -20+40 | -20+50 | -25+65 | -20+40 | -25+40 | -25+40 | -25+40 | -20+40 | -25+70 | -25+50 | -20+40 | -20+55 | -20+60 |
перемещаемого воздуха,°С | ||||||||||||||
Защита | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Масса,кг | 17,5 | 24 | 33 | 35 | 49,5 | 60 | 74 | 17,5 | 24 | 33 | 35 | 49,5 | 95 | 24 |
Размер патрубка,мм | 400х200 | 500х250 | 500х300 | 600х300 | 600х350 | 700х400 | 800х500 | 400х200 | 500х250 | 500х300 | 600х300 | 600х350 | 1000х500 | 500х250 |
Тип мотора | 380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
220В/ 50Гц |
220В/ 50Гц |
220В/ 50Гц |
220В/ 50Гц |
220В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
Фазность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Давление,Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество полюсов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
МОДЕЛЬ | ВКПФ 6Д | ВКПФ 6Д | ВКПФ 6Д | ВКПФ 6Д | ВКПФ 6Д | ВКПФ 6Д | ВКПФ 6Е | ВКПФ 6Е | ВКПФ 6Е | ВКПФ 6Е | ВКПФ 8Д | ВКПФ 8Д | ВКПФ 8Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500х300 | 600х300 | 600х350 | 700х400 | 800х500 | 900х500 | 500х250 | 500х300 | 600х300 | 600х350 | 1000х500 | 800х500 | 900х500 | |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
Потребляемая мощность,Вт | 303 | 397 | 743 | 1150 | 2790 | 3870 | 244 | 283 | 419 | 720 | 2000 | 1377 | 2000 |
Ток, А | 0,80 | 0,78 | 1,47 | 2,30 | 5,18 | 7,00 | 1,22 | 1,59 | 2,05 | 3,60 | 4,10 | 3,40 | 4,10 |
Частота тока,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Макс. производительность, м³/час |
1620 | 2320 | 3310 | 4050 | 7610 | 9540 | 1460 | 1550 | 2260 | 2755 | 7175 | 5620 | 7175 |
Частота вращения,мин-1 | 910 | 920 | 940 | 890 | 830 | 930 | 910 | 890 | 870 | 820 | 680 | 710 | 680 |
Уровень звук давл на расст.3м,дБ(A) | 51 | 49 | 55 | 58 | 59 | 61 | 45 | 47 | 50 | 51 | 59 | 58 | 59 |
Максимальная температура | -20+60 | -20+70 | -20+70 | -20+70 | -20+50 | -20+55 | -20+50 | -20+70 | -20+70 | -20+60 | -20+40 | -20+40 | -20+40 |
перемещаемого воздуха,°С | |||||||||||||
Защита | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Масса,кг | 33 | 35 | 49,5 | 56 | 70 | 90 | 24 | 33 | 35 | 49,5 | 95 | 70 | 90 |
Размер патрубка,мм | 500х300 | 600х300 | 600х350 | 700х400 | 800х500 | 900х500 | 500х250 | 500х300 | 600х300 | 600х350 | 1000х500 | 800х500 | 900х500 |
Тип мотора | 380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
220В/ 50Гц |
220В/ 50Гц |
220В/ 50Гц |
220В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
380В/ 50Гц |
Фазность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Давление,Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество полюсов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Габаритные размеры:
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | L | ||
ВКПФ 4Е 400х200 | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 255 | 500 | 17,5 |
ВКПФ 4Д 400х200 | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 255 | 500 | 17,5 |
ВКПФ 4Е 500х250 | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 335 | 640 | 24 |
ВКПФ 4Д 500х250 | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 335 | 640 | 24 |
ВКПФ 6Е 500х250 | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 335 | 640 | 24 |
ВКПФ 6Д 500х250 | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 335 | 640 | 24 |
ВКПФ 4Е 500х300 | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 365 | 680 | 33 |
ВКПФ 4Д 500х300 | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 365 | 680 | 33 |
ВКПФ 6Е 500х300 | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 365 | 680 | 33 |
ВКПФ 6Д 500х300 | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 365 | 680 | 33 |
ВКПФ 4Е 600х300 | 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 375 | 680 | 35 |
ВКПФ 4Д 600х300 | 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 375 | 680 | 35 |
ВКПФ 6Е 600х300 | 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 375 | 680 | 35 |
ВКПФ 6Д 600х300 | 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 375 | 680 | 35 |
ВКПФ 4Е 600х350 | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 425 | 735 | 49,5 |
ВКПФ 4Д 600х350 | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 425 | 735 | 49,5 |
ВКПФ 6Е 600х350 | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 425 | 735 | 49,5 |
ВКПФ 6Д 600х350 | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 425 | 735 | 49,5 |
ВКПФ 4Д 700х400 | 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 480 | 780 | 60 |
ВКПФ 6Д 700х400 | 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 480 | 780 | 56 |
ВКПФ 4Д 800х500 | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 580 | 820 | 74 |
ВКПФ 6Д 800х500 | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 580 | 820 | 70 |
ВКПФ 8Д 800х500 | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 580 | 820 | 70 |
ВКПФ 6Д 900х500 | 900 | 920 | 940 | 500 | 520 | 540 | 580 | 954 | 90 |
ВКПФ 8Д 900х500 | 900 | 920 | 940 | 500 | 520 | 540 | 580 | 954 | 90 |
ВКПФ 6Д 1000х500 | 1000 | 1020 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 580 | 954 | 95 |
ВКПФ 8Д 1000х500 | 1000 | 1020 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 580 | 954 | 95 |
График производительности: