|
Трубы
Труба нержавеющая
- Трубы из нержавеющей стали изготавливаются из таки марок стали AISI201, AISI 304, AISI 321
- Возможны диаметры от 60 до 1000
- Цена на трубы из нержавеющей стали зависит от толщины используемого металла и диаметра трубы
- Срок изготовления зависит от сложности заказа в среднем составляет от 2 до 4 дней
- Трубы марки AISI201 (от 60 до 250 могут быть в наличии на складе магазина)
Н*=1метр, 0,5метра, 0,3метра |
Труба (сендвич) с термоизоляцией
Труба является базовым элементом модульных систем дымоходов.Состоит из внутренней и внешней трубы,между которым находится слой теплоизоляции.
Н*=1метр, 0,5метра, 0,3метра |
Труба (сендвич) с двойной термоизоляций для саун и топок
Дымоходы с двойной изоляцией устанавливаются на печи, твердотопливные котлы, каминные и банные топки. Основным преимуществом такой трубы есть высокая термостойкость изоляции 1200 С, с использованием тугоплавкой нержавеющей стали (для длительного срока службы рекомендуется использовать толщину стенки трубы не менее 0,8,1мм ).
Н*=1метр, 0,5метра, 0,3метра |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в нержавеющем кожухе для саун и топок (Марка стали AISI 201) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | ф100/200 | ф120/220 | ф130/230 | ф150/250 | ф180/280 | ф200/300 |
L=1.0 м, н/н 0,5мм | 659 | 771 | 833 | 842 | 1229 | 1351 |
L=1.0 м, н/н 1,0мм | 890 | 1035 | 1111 | 1161 | 1472 | 1629 |
L=0,5 м, н/н 0,5мм | 403 | 500 | 530 | 564 | 743 | 882 |
L=0,5 м, н/н 1,0мм | 586 | 696 | 750 | 869 | 964 | 1139 |
L=0,3 м, н/н 0,5мм | 244 | 300 | 321 | 342 | 434 | 536 |
L=0,3 м, н/н 1,0мм | 366 | 420 | 457 | 513 | 583 | 707 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в нержавеющем кожухе для саун и топок (Марка стали AISI 304) | ||||||
Диаметр | ф100/200 | ф120/220 | ф130/230 | ф150/250 | ф180/280 | ф200/300 |
L=1.0 м, н/н 0,8мм | 943 | 1190 | 1283 | 1337 | 1782 | 2131 |
L=1.0 м, н/н 1,0мм | 1308 | 1510 | 1523 | 1724 | 1959 | 2314 |
L=0,5 м, н/н 0,8мм | 601 | 745 | 789 | 842 | 1108 | 1315 |
L=0,5 м, н/н 1,0мм | 709 | 842 | 907 | 1052 | 1166 | 1379 |
L=0,3 м, н/н 0,8мм | 365 | 451 | 482 | 514 | 652 | 802 |
L=0,3 м, н/н 1,0мм | 443 | 509 | 553 | 620 | 706 | 855 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в нержавеющем кожухе для саун и топок (Марка стали AISI 321) | ||||||
Диаметр | ф100/200 | ф120/220 | ф130/230 | ф150/250 | ф180/280 | ф200/300 |
L=1.0 м, н/н 0,8мм | 986 | 1244 | 1341 | 1397 | 1863 | 2228 |
L=1.0 м, н/н 1,0мм | 1367 | 1579 | 1592 | 1802 | 2048 | 2419 |
L=0,5 м, н/н 0,8мм | 628 | 779 | 824 | 880 | 1158 | 1374 |
L=0,5 м, н/н 1,0мм | 742 | 880 | 949 | 1100 | 1220 | 1442 |
L=0,3 м, н/н 0,8мм | 381 | 472 | 504 | 536 | 680 | 838 |
L=0,3 м, н/н 1,0мм | 464 | 532 | 578 | 649 | 738 | 894 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в оцинкованном кожухе для саун и топок (Марка стали AISI 201) | ||||||
Диаметр | ф100/200 | ф120/220 | ф130/230 | ф150/250 | ф180/280 | ф200/300 |
L=1.0 м, н/оц 0,5мм | 482 | 536 | 578 | 664 | 882 | 959 |
L=1.0 м, н/оц 1,0мм | 714 | 806 | 834 | 960 | 1255 | 1377 |
L=0,5 м, н/оц 0,5мм | 302 | 337 | 361 | 425 | 527 | 616 |
L=0,5 м, н/оц 1,0мм | 457 | 469 | 524 | 634 | 716 | 835 |
L=0,3 м, н/оц 0,5мм | 198 | 225 | 247 | 276 | 362 | 401 |
L=0,3 м, н/оц 1,0мм | 284 | 318 | 351 | 455 | 494 | 548 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в оцинкованном кожухе для саун и топок (Марка стали AISI 304) | ||||||
Диаметр | ф100/200 | ф120/220 | ф130/230 | ф150/250 | ф180/280 | ф200/300 |
L=1.0 м, н/оц 0,8мм | 720 | 802 | 864 | 989 | 1315 | 1430 |
L=1.0 м, н/оц 1,0мм | 863 | 975 | 1009 | 1162 | 1518 | 1666 |
L=0,5 м, н/оц 0,8мм | 451 | 501 | 538 | 633 | 787 | 921 |
L=0,5 м, н/оц 1,0мм | 553 | 568 | 634 | 767 | 867 | 1011 |
L=0,3 м, н/оц 0,8мм | 295 | 338 | 369 | 410 | 538 | 598 |
L=0,3 м, н/оц 1,0мм | 345 | 384 | 425 | 550 | 598 | 663 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в оцинкованном кожухе для саун и топок (Марка стали AISI 321) | ||||||
Диаметр | ф100/200 | ф120/220 | ф130/230 | ф150/250 | ф180/280 | ф200/300 |
L=1.0 м, н/оц 0,8мм | 752 | 838 | 904 | 1034 | 1374 | 1495 |
L=1.0 м, н/оц 1,0мм | 903 | 1019 | 1055 | 1215 | 1587 | 1742 |
L=0,5 м, н/оц 0,8мм | 472 | 524 | 563 | 662 | 823 | 962 |
L=0,5 м, н/оц 1,0мм | 578 | 594 | 662 | 801 | 906 | 1057 |
L=0,3 м, н/оц 0,8мм | 309 | 354 | 386 | 432 | 563 | 625 |
L=0,3 м, н/оц 1,0мм | 360 | 401 | 445 | 575 | 625 | 693 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в нержавеющем кожухе Марка стали AISI 201 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | ф100 /160 |
ф110 /180 |
ф120 /180 |
ф130 /200 |
ф140 /200 |
ф150 /220 |
ф160 /220 |
ф180 /250 |
ф200 /260 |
ф230 /300 |
ф250 /320 |
ф300 /360 |
ф350 /420 |
ф400 /460 |
L=1.0 м, н/н 0,5мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2247 | 2547 |
L=1.0 м, н/н 0,8мм | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2608 | 2878 |
L=1.0 м, н/н 1,0мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3310 | 3742 |
L=0.5 м, н/н 0,5мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1450 | 1658 |
L=0.5 м, н/н 0,8мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1817 | 1978 |
L=0.5 м, н/н 1,0мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2005 | 2134 |
L=0.3 м, н/н 0,5мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
921 | 989 |
L=0.3 м, н/н 0,8мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1124 | 1199 |
L=0.3 м, н/н 1,0мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1257 | 1296 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в нержавеющем кожухе Марка стали AISI 304 | ||||||||||||||
Диаметр | ф100 /160 |
ф110 /180 |
ф120 /180 |
ф130 /200 |
ф140 /200 |
ф150 /220 |
ф160 /220 |
ф180 /250 |
ф200 /260 |
ф230 /300 |
ф250 /320 |
ф300 /360 |
ф350 /420 |
ф400 /460 |
L=1.0 м, н/н 0,5мм | 648,00 | 750,00 | 774,00 | 830,00 | 863,00 | 917,00 | 984,00 | 1067,00 | 1145,00 | 1566,00 | 1979,00 | 2516,00 | 2910,00 | 3298,00 |
L=1.0 м, н/н 0,8мм | 774,00 | 866,00 | 927,00 | 1008,00 | 1062,00 | 1125,00 | 1205,00 | 1309,00 | 1418,00 | 1979,00 | 2413,00 | 2944,00 | 3377,00 | 3726,00 |
L=1.0 м, н/н 1,0мм | 0,00 | 973,00 | 1030,00 | 1094,00 | 1182,00 | 1228,00 | 1346,00 | 1472,00 | 1596,00 | 2260,00 | 2803,00 | 3346,00 | 4325,00 | 4890,00 |
L=0.5 м, н/н 0,5мм | 398,00 | 461,00 | 473,00 | 510,00 | 528,00 | 553,00 | 605,00 | 643,00 | 692,00 | 949,00 | 1208,00 | 1536,00 | 1766,00 | 2006,00 |
L=0.5 м, н/н 0,8мм | 459,00 | 524,00 | 553,00 | 593,00 | 620,00 | 655,00 | 711,00 | 757,00 | 825,00 | 1138,00 | 1320,00 | 1625,00 | 1932,00 | 2393,00 |
L=0.5 м, н/н 1,0мм | 0,00 | 532,00 | 558,00 | 625,00 | 671,00 | 708,00 | 762,00 | 839,00 | 926,00 | 1217,00 | 1620,00 | 1834,00 | 2107,00 | 2393,00 |
L=0.3 м, н/н 0,5мм | 243,00 | 284,00 | 289,00 | 310,00 | 321,00 | 343,00 | 360,00 | 401,00 | 434,00 | 620,00 | 749,00 | 857,00 | 898,00 | 1016,00 |
L=0.3 м, н/н 0,8мм | 286,00 | 327,00 | 342,00 | 374,00 | 386,00 | 405,00 | 437,00 | 475,00 | 519,00 | 745,00 | 886,00 | 1062,00 | 1168,00 | 1312,00 |
L=0.3 м, н/н 1,0мм | 0,00 | 352,00 | 377,00 | 397,00 | 417,00 | 444,00 | 485,00 | 535,00 | 576,00 | 837,00 | 1002,00 | 1194,00 | 1400,00 | 1568,00 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в нержавеющем кожухе Марка стали AISI 321 | ||||||||||||||
Диаметр | ф100 /160 |
ф110 /180 |
ф120 /180 |
ф130 /200 |
ф140 /200 |
ф150 /220 |
ф160 /220 |
ф180 /250 |
ф200 /260 |
ф230 /300 |
ф250 /320 |
ф300 /360 |
ф350 /420 |
ф400 /460 |
L=1.0 м, н/н 0,8мм | 811,00 | 908,00 | 972,00 | 1057,00 | 1114,00 | 1179,00 | 1264,00 | 1373,00 | 1487,00 | 2076,00 | 2531,00 | 3087,00 | 3541,00 | 3907,00 |
L=1.0 м, н/н 1,0мм | 0,00 | 1011,00 | 1070,00 | 1137,00 | 1228,00 | 1277,00 | 1399,00 | 1530,00 | 1658,00 | 2349,00 | 2912,00 | 3476,00 | 4494,00 | 5081,00 |
L=0.5 м, н/н 0,8мм | 515,00 | 588,00 | 621,00 | 666,00 | 695,00 | 734,00 | 797,00 | 849,00 | 925,00 | 1277,00 | 1481,00 | 1824,00 | 2168,00 | 2685,00 |
L=0.5 м, н/н 1,0мм | 0,00 | 597,00 | 627,00 | 700,00 | 752,00 | 794,00 | 854,00 | 942,00 | 1039,00 | 1365,00 | 1818,00 | 2058,00 | 2365,00 | 2685,00 |
L=0.3 м, н/н 0,8мм | 320,00 | 367,00 | 383,00 | 420,00 | 433,00 | 455,00 | 490,00 | 533,00 | 581,00 | 836,00 | 994,00 | 1192,00 | 1310,00 | 1472,00 |
L=0.3 м, н/н 1,0мм | 0,00 | 394,00 | 422,00 | 445,00 | 468,00 | 498,00 | 543,00 | 590,00 | 646,00 | 940,00 | 1124,00 | 1340,00 | 1571,00 | 1760,00 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в оцинкованном кожухе Марка стали AISI 201 | ||||||||||||||
Диаметр | ф100 /160 |
ф110 /180 |
ф120 /180 |
ф130 /200 |
ф140 /200 |
ф150 /220 |
ф160 /220 |
ф180 /250 |
ф200 /260 |
ф230 /300 |
ф250 /320 |
ф300 /360 |
ф350 /420 |
ф400 /460 |
L=1.0 м, н/оц 0,5мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1853 | 2042 |
L=1.0 м, н/оц 0,8мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2335 | 2366 |
L=1.0 м, н/оц 1,0мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2800 | 2897 |
L=0.5 м, н/оц 0,5мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1104 | 1176 |
L=0.5 м, н/оц 0,8мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1497 | 1544 |
L=0.5 м, н/оц 1,0мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1667 | 1853 |
L=0.3 м, н/оц 0,5мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
685 | 784 |
L=0.3 м, н/оц 0,8ммб | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
951 | 1005 |
L=0.3 м, н/оц 1,0мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1059 | 1100 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в оцинкованном кожухе Марка стали AISI 304 | ||||||||||||||
Диаметр | ф100 /160 |
ф110 /180 |
ф120 /180 |
ф130 /200 |
ф140 /200 |
ф150 /220 |
ф160 /220 |
ф180 /250 |
ф200 /260 |
ф230 /300 |
ф250 /320 |
ф300 /360 |
ф350 /420 |
ф400 /460 |
L=1.0 м, н/оц 0,5мм | 513,00 | 565,00 | 582,00 | 627,00 | 669,00 | 708,00 | 731,00 | 814,00 | 879,00 | 1316,00 | 1620,00 | 1998,00 | 2285,00 | 2646,00 |
L=1.0 м, н/оц 0,8мм | 672,00 | 716,00 | 756,00 | 827,00 | 874,00 | 927,00 | 978,00 | 1071,00 | 1170,00 | 1763,00 | 2123,00 | 2746,00 | 3015,00 | 3435,00 |
L=1.0 м, н/оц 1,0мм | 0,00 | 818,00 | 854,00 | 930,00 | 998,00 | 1049,00 | 1107,00 | 1209,00 | 1328,00 | 2019,00 | 2457,00 | 3210,00 | 3558,00 | 4136,00 |
L=0.5 м, н/оц 0,5мм | 305,00 | 332,00 | 349,00 | 392,00 | 421,00 | 441,00 | 451,00 | 483,00 | 519,00 | 780,00 | 977,00 | 1197,00 | 1368,00 | 1565,00 |
L=0.5 м, н/оц 0,8мм | 376,00 | 413,00 | 430,00 | 475,00 | 488,00 | 525,00 | 549,00 | 611,00 | 660,00 | 998,00 | 1214,00 | 1549,00 | 1746,00 | 1989,00 |
L=0.5 м, н/оц 1,0мм | 0,00 | 453,00 | 471,00 | 519,00 | 543,00 | 584,00 | 602,00 | 678,00 | 741,00 | 1106,00 | 1364,00 | 1736,00 | 2139,00 | 2421,00 |
L=0.3 м, н/оц 0,5мм | 190,00 | 228,00 | 233,00 | 247,00 | 258,00 | 273,00 | 295,00 | 315,00 | 348,00 | 465,00 | 572,00 | 715,00 | 829,00 | 949,00 |
L=0.3 м, н/оц 0,8мм | 246,00 | 259,00 | 285,00 | 307,00 | 319,00 | 340,00 | 364,00 | 392,00 | 434,00 | 591,00 | 661,00 | 825,00 | 954,00 | 1080,00 |
L=0.3 м, н/оц 1,0мм | 0,00 | 279,00 | 298,00 | 313,00 | 332,00 | 364,00 | 404,00 | 450,00 | 499,00 | 684,00 | 842,00 | 917,00 | 1057,00 | 1208,00 |
Труба из нержавеющей стали с термоизоляцией в оцинкованном кожухе Марка стали AISI 321 | ||||||||||||||
Диаметр | ф100 /160 |
ф110 /180 |
ф120 /180 |
ф130 /200 |
ф140 /200 |
ф150 /220 |
ф160 /220 |
ф180 /250 |
ф200 /260 |
ф230 /300 |
ф250 /320 |
ф300 /360 |
ф350 /420 |
ф400 /460 |
L=1.0 м, н/оц 0,8мм | 698,00 | 744,00 | 785,00 | 859,00 | 908,00 | 963,00 | 1016,00 | 1113,00 | 1216,00 | 1831,00 | 2206,00 | 2853,00 | 3132,00 | 3569,00 |
L=1.0 м, н/оц 1,0мм | 0,00 | 864,00 | 903,00 | 983,00 | 1054,00 | 1108,00 | 1170,00 | 1278,00 | 1403,00 | 2133,00 | 2596,00 | 3391,00 | 3759,00 | 4370,00 |
L=0.5 м, н/оц 0,8мм | 426,00 | 468,00 | 487,00 | 539,00 | 553,00 | 595,00 | 622,00 | 693,00 | 749,00 | 1131,00 | 1376,00 | 1756,00 | 1979,00 | 2254,00 |
L=0.5 м, н/оц 1,0мм | 0,00 | 523,00 | 544,00 | 600,00 | 627,00 | 675,00 | 695,00 | 784,00 | 857,00 | 1276,00 | 1575,00 | 2003,00 | 2470,00 | 2795,00 |
L=0.3 м, н/оц 0,8мм | 307,00 | 323,00 | 355,00 | 383,00 | 398,00 | 423,00 | 453,00 | 489,00 | 541,00 | 737,00 | 824,00 | 1030,00 | 1189,00 | 1347,00 |
L=0.3 м, н/оц 1,0мм | 0,00 | 348,00 | 371,00 | 390,00 | 414,00 | 453,00 | 503,00 | 561,00 | 622,00 | 853,00 | 1049,00 | 1143,00 | 1318,00 | 1506,00 |
Труба из нержавеющей стали Марка стали AISI 201 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ф300 | ф350 | ф400 |
Труба 1м 0,5мм |
204,00 | 221,00 | 231,00 | 260,00 | 278,00 | 296,00 | 311,00 | 339,00 | 391,00 | 560,00 | 679,00 | 876,00 | 1081,00 | 1221,00 |
Труба 1м 0,8мм |
0,00 | 324,00 | 372,00 | 415,00 | 447,00 | 474,00 | 505,00 | 545,00 | 630,00 | 894,00 | 1086,00 | 1407,00 | 1422,00 | 1537,00 |
Труба 1м 1,0мм |
0,00 | 446,00 | 468,00 | 518,00 | 560,00 | 593,00 | 629,00 | 683,00 | 785,00 | 1119,00 | 1359,00 | 1759,00 | 1800,00 | 1853,00 |
Труба 0,5м 0,5мм |
106,00 | 111,00 | 119,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 158,00 | 176,00 | 204,00 | 276,00 | 345,00 | 438,00 | 541,00 | 608,00 |
Труба 0,5м 0,8мм |
0,00 | 179,00 | 194,00 | 208,00 | 228,00 | 244,00 | 249,00 | 282,00 | 326,00 | 449,00 | 552,00 | 700,00 | 750,00 | 775,00 |
Труба 0,5м 1,0мм |
211,00 | 224,00 | 242,00 | 262,00 | 286,00 | 307,00 | 315,00 | 352,00 | 408,00 | 560,00 | 694,00 | 876,00 | 904,00 | 915,00 |
Труба 0,3м 0,5мм |
71,00 | 74,00 | 82,00 | 93,00 | 94,00 | 106,00 | 113,00 | 119,00 | 140,00 | 195,00 | 230,00 | 291,00 | 355,00 | 409,00 |
Труба 0,3м 0,8мм |
0,00 | 120,00 | 136,00 | 149,00 | 154,00 | 171,00 | 183,00 | 194,00 | 223,00 | 313,00 | 369,00 | 472,00 | 501,00 | 523,00 |
Труба 0,3м 1,0мм |
0,00 | 149,00 | 167,00 | 186,00 | 194,00 | 211,00 | 229,00 | 242,00 | 280,00 | 390,00 | 459,00 | 586,00 | 602,00 | 624,00 |
Труба из нержавеющей стали Марка стали AISI 304 | ||||||||||||||
Диаметр | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ф300 | ф350 | ф400 |
Труба 1м 0,5мм |
253,00 | 269,00 | 304,00 | 338,00 | 368,00 | 381,00 | 411,00 | 447,00 | 504,00 | 711,00 | 928,00 | 1439,00 | 1641,00 | 1854,00 |
Труба 1м 0,8мм |
0,00 | 415,00 | 485,00 | 513,00 | 573,00 | 592,00 | 639,00 | 697,00 | 782,00 | 1186,00 | 1217,00 | 1777,00 | 2029,00 | 2272,00 |
Труба 1м 1,0мм |
0,00 | 496,00 | 519,00 | 569,00 | 603,00 | 672,00 | 813,00 | 919,00 | 1034,00 | 1563,00 | 1908,00 | 2159,00 | 2462,00 | 2784,00 |
Труба 0,5м 0,5мм |
138,00 | 147,00 | 157,00 | 167,00 | 186,00 | 201,00 | 202,00 | 225,00 | 263,00 | 375,00 | 463,00 | 717,00 | 821,00 | 924,00 |
Труба 0,5м 0,8мм |
0,00 | 218,00 | 228,00 | 244,00 | 272,00 | 287,00 | 299,00 | 352,00 | 407,00 | 551,00 | 582,00 | 803,00 | 994,00 | 1145,00 |
Труба 0,5м 1,0мм |
0,00 | 251,00 | 261,00 | 275,00 | 304,00 | 340,00 | 408,00 | 462,00 | 538,00 | 768,00 | 951,00 | 1075,00 | 1231,00 | 1389,00 |
Труба 0,3м 0,5мм |
95,00 | 105,00 | 109,00 | 120,00 | 125,00 | 133,00 | 138,00 | 154,00 | 179,00 | 250,00 | 309,00 | 475,00 | 539,00 | 621,00 |
Труба 0,3м 0,8мм |
0,00 | 139,00 | 151,00 | 167,00 | 178,00 | 209,00 | 213,00 | 242,00 | 277,00 | 391,00 | 406,00 | 592,00 | 676,00 | 758,00 |
Труба 0,3м 1,0мм |
0,00 | 167,00 | 184,00 | 196,00 | 217,00 | 241,00 | 269,00 | 319,00 | 363,00 | 518,00 | 633,00 | 717,00 | 818,00 | 932,00 |
Труба из нержавеющей стали Марка стали AISI 321 | ||||||||||||||
Диаметр | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ф300 | ф350 | ф400 |
Труба 1м 0,8мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2035 | 2280 |
Труба 1м 1,0ммddd | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2624 | 2967 |
Труба 0,5м 0,8мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
997 | 1149 |
Труба 0,5м 1,0мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1312 | 1480 |
Труба 0,3м 0,8мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
678 | 761 |
Труба 0,3м 1,0мм | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
873 | 994 |